沖縄特産の素材を使用した風味豊かなスプレッド3種セット。
トーストやデザートにぴったりの濃厚な味わいをお楽しみください。
各商品にはシークヮーサー、紅芋、黒糖の沖縄らしいフレーバーが詰まっています。
波照間島産黒糖キャラメル
項目 | 詳細 |
名称 | 黒糖スプレッド |
原材料名 | 黒糖(さとうきび(沖縄県波照間産))、バター、ココナッツミルク、粉末寒天、 米麹/酸化防止剤(V.E)、酸味料、V.B₁、(一部に乳成分を含む) |
内容量 | 140g |
賞味期限 | 枠外左下に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
製造者 | 株式会社ケレス沖縄 沖縄県石垣市平得554-1 TEL: 0980-82-2771 |
栄養成分表示(100g当たり・推定値)
エネルギー | 385 kcal |
たんぱく質 | 0.8 g |
脂質 | 22.5 g |
炭水化物 | 47.9 g |
食塩相当量 | 0.53 g |
大宜味村シークワーサー
項目 | 詳細 |
名称 | シークヮーサースプレッド |
原材料名 | シークヮーサー果汁(シークヮーサー(沖縄県大宜味村))、砂糖、バター、ココナッツミルク、 乳等を主要原料とする食品、粉末寒天、米麹、シークヮーサー果皮エキス、 シークヮーサー粉末/酸化防止剤(V.E)、酸味料、V.B₁、(一部に乳成分を含む) |
内容量 | 130g |
賞味期限 | 枠外左下に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
製造者 | 株式会社ケレス沖縄 沖縄県石垣市平得554-1 TEL: 0980-82-2771 |
栄養成分表示(100g当たり・推定値)
エネルギー | 318 kcal |
たんぱく質 | 0.5 g |
脂質 | 23.5 g |
炭水化物 | 29.4 g |
食塩相当量 | 0.51 g |
石垣島産紅芋 沖夢紫
項目 | 詳細 |
名称 | 紅芋スプレッド |
原材料名 | 紅芋(石垣島産)、砂糖、バター、ホワイトチョコレート、米麹、塩、乳等を主要原料とする食品、 粉末寒天/酸味料、酸化防止剤(V.E)、V.B₁、(一部に乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 140g |
賞味期限 | 枠外左下に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
製造者 | 株式会社ケレス沖縄 沖縄県石垣市平得554-1 TEL: 0980-82-2771 |
栄養成分表示(100g当たり・推定値)
エネルギー | 259 kcal |
たんぱく質 | 1.2 g |
脂質 | 11.8 g |
炭水化物 | 38.7 g |
食塩相当量 | 1.07 g |